Philips Plancha de vapor PerfectCare Elite GC9635/20
Este centro de planchado de Philips incorpora una suela que ofrece un deslizamiento fluido y una resistencia especialmente alta a los arañazos, lo que contribuye a mantener su rendimiento a lo largo del tiempo.
Agotado
Otras opciones con stock
Rowenta DG9248 Silence Pro - Centro de planchado, autonomía ilimitada
El Rowenta DG9248 Silence Pro es un centro de planchado con autonomía ilimitada que combina una caldera a presión con una plancha pensada para repasa…
Producto relacionado. marca Rowenta. 299,99 €. en stock
Calor gv9560 C0 Pro Express Ultimate central vapor alta presión
La Calor GV9560 C0 Pro Express Ultimate es una central de planchado de alta presión en color morado pensada para sesiones largas de planchado domésti…
Producto relacionado. marca Calor. 301,95 €. en stock
H.Koenig V28 Centro de Planchado, 2400W, 6 Bares, Suela de Cerámica "Easyglide"
El H.Koenig V28 es un centro de planchado con suela de cerámica Easyglide pensado para repasar la ropa deslizándose sobre los tejidos. Funciona con u…
Producto relacionado. marca H.Koenig. 109,90 €. en stock
Polti La Vaporella XT100C - Centro de planchado a vapor con caldera de 7,5 bar
El Polti La Vaporella XT100C es un centro de planchado a vapor con caldera a presión en acabado turquesa, pensado para alisar la ropa con vapor abund…
Producto relacionado. marca Polti. 344,14 €. en stock
El vapor continuo y potente facilita la eliminación de arrugas de forma eficaz.
El depósito de agua es extraíble, lo que permite rellenarlo en cualquier momento sin complicaciones. El apagado automático de seguridad desconecta el aparato cuando no está en uso, lo que aporta tranquilidad y ayuda a ahorrar energía.
Su acabado en blanco le da un aspecto discreto.
- Golpe de vapor: 520 g
- Depósito de agua: 1,8 l extraíble
- Suela: resistente a arañazos
- Apagado automático de seguridad
- Color: blanco
- Marca: Philips
Datos técnicos
| Potencia de la plancha | 2700 W |
|---|---|
| Presión máxima del vapor | 7,5 bar |
| Capacidad de reservorio de agua | 1,8 L |
| Reservorio de agua extraible | Si |
| Función de refuerzo de vapor | Si |
| Tiempo de calentamiento | 2 min |
| Aumenta el rendimiento de vapor | 520 g/min |
| Vapor continuo | Si |
| Características: Vapor continuo | 155 g/min |
| Función de vapor vertical | Si |
| Vapor variable | Si |
| Tamaño de la entrada de agua | Extragrande |
| Material de la suela/recubrimiento | Suela de T-ionicGlide |
| Color del producto | Azul, Blanco |
| La función Calc-clean | Si |
| Apagado automático | Si |
| Modo ECO | Si |
| Apagado de seguridad programable | Si |
| Entrada de agua extragrande | Si |
| Punta Activa para zonas de difícil acceso | Si |
| Apta para usar agua de grifo | Si |
| Llenado en cualquier momento | Si |
| Seguro para todo tipo de tejidos | Si |
| Auto apagado | Si |
| Base de apoyo estable | Si |
| Punta de precisión | Si |
| Descalcificación y limpieza | Si |
| Cierre | Si |
| OptimalTemp | Si |
| Deslizamiento perfecto de la suela | 5 |
| Suela resistente a los arañazos | 5 |
| Guía del usuario de papel reciclado | Si |
| Alarma de nivel bajo de agua | Si |
| Tecnología de demanda de vapor | Si |
| Procesador de control inteligente | Si |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Modo de ahorro de energía | Si |
| Longitud del cable | 1,8 m |
| Almacenamiento de cable | Si |
| Longitud de la manguera | 1,7 m |
| Compartimento de la manguera | Si |
| Longitud de cable | 1,8 m |
| Luz de indicación | Si |
| Indicador de nivel de agua | Si |
| Indicador de listo | Si |
| Ancho | 233 mm |
| Profundidad | 453 mm |
| Altura | 285 mm |
| Peso | 5,1 kg |
| Peso de hierro | 800 g |
| No es necesario especificar la temperatura | Si |
| Cámara de vapor ciclónico | Si |
| Mercancías peligrosas | No |
| Potencia | 2700 W |
| Periodo de garantía | 2 año(s) |
| Manual de usuario | Si |
Fuente: Specs Icecat.




