Tefal SV8012 Express Anti-Calc Centro de planchado de vapor
En stock
Datos técnicos
| Potencia de la plancha | 2800 W |
|---|---|
| Presión máxima del vapor | 6,2 bar |
| Capacidad de reservorio de agua | 1,8 L |
| Reservorio de agua extraible | Si |
| Detector de depósito vacío | No |
| Función de refuerzo de vapor | Si |
| Tiempo de calentamiento | 2 min |
| Aumenta el rendimiento de vapor | 400 g/min |
| Características: Tiempo de calentamiento | 120 s |
| Vapor continuo | Si |
| Características: Vapor continuo | 120 g/min |
| Función de vapor vertical | Si |
| Salida de vapor continua | Corazón, Lado, Punta |
| Vapor variable | Si |
| Material de la suela/recubrimiento | Suela de Durilium Airglide |
| Color del producto | Blanco, Púrpura |
| Recipiente antical | Si |
| Recipiente antical extraíble | Si |
| Modo ECO | Si |
| Calentamiento rápido | Si |
| Auto apagado | Si |
| Nivel del agua visible | Si |
| Cierre | Si |
| Suela resistente a los arañazos | 5 |
| Mango ergonómico | No |
| Longitud del cable | 1,6 m |
| Almacenamiento de cable | Si |
| Compartimento de la manguera | Si |
| Ancho | 210 mm |
| Profundidad | 360 mm |
| Altura | 260 mm |
| Peso | 3,34 kg |
| Número de capas por palé | 3 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 24 pieza(s) |
| Potencia | 2800 W |
| País de origen | Francia |
Fuente: Specs Icecat.





